Учебно-медицинский центр
Учебно-медицинский центр оказывает платные лечебные и оздоровительные услуги населению
Наши услуги










Ждём вас по адресу: г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии ,46.
Учебно-медицинский центр (территория спортивного комплекса)
Обращаться в кабинеты №207, 305.
Контактные телефоны:
руководитель, врач – 36-33-17 ;
физкабинет – 80165 63-38-71; +375296958004.
Абонемент на медицинские услуги
Абонементы на медицинские услуги (физиотерапия, массаж, солярий) могут быть приобретены для себя или в качестве подарка Вашим близким. Независимо от того, какой праздник Вы отмечаете, подарок, связанный с здоровьем и уходом за собой, всегда будет актуальным и останется в памяти на долгое время.
Спектр медицинских услуг по абонементу, а также время их оказания согласовываются с врачом медицинского центра.


-
Абонементы на медицинские услуги реализуются физическим лицам за наличный расчет в кассе спорткомплекса.
-
Абонементы для юридических лиц можно приобрести по безналичному расчёту.
-
Заявка на получение абонементов с указанием их количества и номинала абонемента отправляется по факсу 80165 36-37-36
-
Организация, приобретающая абонементы, оплачивает выставленный счёт.
-
Получение абонементов с копией платёжного поручения и доверенностью производится в кабинете №14 по адресу: ул. Днепровской флотилии, 23, 225710 Пинск, Брестская область, Республика Беларусь, тел.: 80165 36-37-14.
Дополнительную информацию по приобретению абонементов на медицинские услуги можно получить по тел.: 80165 36-37-14
Приложение 1
к приказу ректора университета
от 17.02.2026 № 98
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в в учебно-медицинском центре
УО "Полесский государственный университет"
| № п/п | Полное наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| 1 | Консультация врачей-специалистов | ||
| 1.1 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля (терапевт, физиотерапевт) | консультация | 14,70 |
| 2 | Функциональная диагностика | ||
| 2.1 | ЭКГ без расшифровки | процедура | 5,55 |
| 3 | Электролечение | ||
| 3.1 | Диадинамотерапия (1 зона) | процедура | 8,35 |
| 3.2 | Диадинамотерапия (2 зоны) | процедура | 14,35 |
| 3.3 | Амплипульстерапия(1 зона) | процедура | 8,35 |
| 3.4 | Амплипульстерапия (2 зоны) | процедура | 14,35 |
| 3.5 | Электрофорез постоянным испульсом тока | процедура | 6,45 |
| 3.6 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,25 |
| 3.7 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 5,50 |
| 3.8 | Магнитотерапия местная (1 зона) | процедура | 5,80 |
| 3.9 | Магнитотерапия местная (2 зоны) | процедура | 9,90 |
| 3.10 | Дарсонвализация местная | процедура | 6,25 |
| 4 | Ингаляционная терапия | ||
| 4.1 | Ингаляции | процедура | 3,40 |
| 5 | Гидротерапия | ||
| 5.1 | Души (дождевой,циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 5,85 |
| 5.2 | Душ струевой контрастный | процедура | 12,10 |
| 5.3 | Подводный душ-массаж | процедура | 13,65 |
| 5.4 | Гидромагнитотерапия | процедура | 11,65 |
| 6 | Светолечение | ||
| 6.1 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 5,05 |
| 6.2 | Ультрафиолетовое облучение общее в солярии,1 мин | процедура | 1,45 |
| 6.3 | Ультрафиолетовое облучение в солярии, 30 мин | процедура | 41,00 |
| 6.4 | Ультрафиолетовое облучение в солярии, 60 мин | процедура | 82,00 |
| 6.5 | Лазеротерапия местная, чрезкожная(1 зона) | процедура | 5,85 |
| 6.6 | Лазеротерапия местная, чрезкожная (2 зоны) | процедура | 10,20 |
| 7 | Воздействие факторами механической природы | ||
| 7.1 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 9,05 |
| 7.2 | Ультразвуковая терапия(1 зона) | процедура | 6,05 |
| 7.3 | Ультразвуковая терапия(2 зоны) | процедура | 10,35 |
| 7.4 | Лимфопрессорная терапия | процедура | 13,15 |
| 8 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
| 8.1 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 12,20 |
| 8.2 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 14,00 |
| 8.3 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 8,70 |
| 8.4 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 8,70 |
| 8.5 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 8,70 |
| 8.6 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 8,70 |
| 8.7 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 16,85 |
| 8.8 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 9,15 |
| 8.9 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 15,05 |
| 8.10 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 18,10 |
| 8.11 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 14,05 |
| 8.12 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 8,70 |
| 8.13 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 8,70 |
| 8.14 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 8,70 |
| 8.15 | Массаж стопы и голени | процедура | 8,70 |
| 9 | Оксигенотерапия | ||
| 9.1 | Кислородный коктейль | процедура | 3,55 |










