Генодиагностика
Опубликовано вт, 2026-06-09 11:53 пользователем polessu
| Забор клинического материала | 3 руб. 61 коп. |
| Определение однонуклеотидного полиморфизма | 19 руб. 04 коп. |
*Цены в прейскуранте приведены за одно исследование.
|
№
|
Наименование исследования | Полиморфизм генов | Стоимость |
| 1 | Определение лактазной непереносимости (кровь) | МСМ6 -13910 С/Т | 37 руб. 55 коп. |
| 2 | Генетическая диагностика обмена веществ (контроль веса) | PPARG2 Pro12Ala, ADRB2 Gln27Glu, ADRB2 Arg16Gly, АDRB3 Trp64Arg, GNB3 C825T, PPARD T294C, PPARA G2528C | 133 руб. 28 коп. |
| 3 | Изучение предрасположенности к ожирению и метаболическому синдрому | LPL Ser447Stop, ACE Alu I/D, AGT Thr174Met, AT2R1 А1166С, NOS3 G894T, NOS3 C774T, PPARA G2528C, ADRB2 Gln27Glu, ADRB3 Thr64Arg, PPARD T294C,PRARG Pro12Ala, UCP2 Ala55Val | 228 руб. 48 коп. |
| 4 | Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний | ACE Alu I/D, AGT Thr174Met, AT2R1 А1166С, NOS3 G894T, NOS3 C774T, PPARA G2528C, GNB3 C825T, ADRB2 Gln27Glu, ADRB3 Thr64Arg | 171 руб. 36 коп. |
| 5 | Риск развития гипертонической болезни | ACE Alu I/D, AGT Thr174Met, AT2R1 А1166С, ADRB2 Gln27Glu, ADRB3 Thr64Arg, NOS3 G894T, NOS3 C774T | 133 руб. 28 коп. |
| 6 | Риск развития тромбофилии | MTHFR C677T, F2 G20210A, F5 G1691A | 57 руб. 12 коп. |










