Квота для зачисления
Квота для зачисления без вступительных испытаний
победителей (дипломы I, II, III степени) университетской олимпиады
УО «Полесский государственный университет»
2026 год
победителей (дипломы I, II, III степени) университетской олимпиады
УО «Полесский государственный университет»
2026 год
| Код и наименование специальности (группы специальностей) общего и специального высшего образования | Количество мест по специальности, установленное проектом контрольных цифр приема | Количество мест по специальности для зачисления без вступительных испытаний победителей олимпиады |
| 6-05-0311-01 Экономика | 20 | 1 |
| 6-05-0311-02 Экономика и управление | 24 | 1 |
| 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 20 | 1 |
| 6-05-0411-02 Финансы и кредит | 65 | 3 |
| 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии | 74 | 3 |
| 6-05-0511-01 Биология | 24 | 1 |
| 6-05-0511-02 Биохимия | 23 | 1 |
| 6-05-0511-06 Биотехнология | 49 | 2 |
| 6-05-1012-01 Физическая культура | 73 | 3 |
| 6-05-1012-03 Физическая реабилитация и эрготерапия | 20 | 1 |
| ВСЕГО | 392 | 17 |










