План набора
| ПЛАН НАБОРА В ПОЛЕСГУ В 2025 ГОДУ | ||||||||
| Специальность | Приём, человек | |||||||
| Всего | в том числе | |||||||
| бюджет | платно | |||||||
| ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на основе общего среднего образования общий конкурс по группам специальностей |
||||||||
| Общий конкурс по группе экономических специальностей | Экономика | 25 | 20 | 5 | ||||
| Финансы и кредит | 84 | 65 | 19 | |||||
| Экономика и управление | 50 | 29 | 21 | |||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 25 | 20 | 5 | |||||
| Бизнес-администрирование | 26 | 15 | 11 | |||||
| Менеджмент | 25 | 16 | 9 | |||||
| Маркетинг | 30 | 14 | 16 | |||||
| Инженерная экономика | 26 | 20 | 6 | |||||
| Итого по группе экономических специальностей | 291 | 199 | 92 | |||||
| Общий конкурс | Биология | 29 | 24 | 5 | ||||
| Биотехнология | 60 | 49 | 11 | |||||
| Биохимия | 30 | 23 | 7 | |||||
| Итого по группе | 119 | 96 | 23 | |||||
| Общий конкурс по группе специальностей |
Физическая культура (по направлениям) | 90 | 73 | 17 | ||||
| Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям) | 26 | 20 | 6 | |||||
| Итого по группе | 116 | 93 | 23 | |||||
| раздельный конкурс по специальностям | ||||||||
| Раздельный конкурс |
Информационные системы и технологии | 102 | 74 | 28 | ||||
| Водные биоресурсы и аквакультура | 27 | 16 | 11 | |||||
| Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) | 25 | 15 | 10 | |||||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на основе общего среднего образования раздельный конкурс по специальностям |
||||||||
| Экономика и управление | 25 | - | 25 | |||||
| Биохимия | 22 | 7 | 15 | |||||
| Физическая культура (по направлениям) | 20 | 5 | 15 | |||||
| ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЁННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на основе среднего специального образования раздельный конкурс по специальностям |
||||||||
| Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям) | 27 | 16 | 11 | |||||
| Экономика и управление | 23 | 13 | 10 | |||||










