План набора
| ПЛАН НАБОРА В ПОЛЕСГУ В 2026 ГОДУ | ||||||||
| Специальность | Приём, человек | |||||||
| Всего | в том числе | |||||||
| бюджет | платно | |||||||
| ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на основе общего среднего образования общий конкурс по группам специальностей |
||||||||
| Общий конкурс по группе экономических специальностей | Экономика | 23 | 20 | 3 | ||||
| Финансы и кредит | 92 | 65 | 27 | |||||
| Экономика и управление | 48 | 24 | 24 | |||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 23 | 20 | 3 | |||||
| Бизнес-администрирование | 27 | 15 | 12 | |||||
| Менеджмент | 24 | 16 | 8 | |||||
| Маркетинг | 30 | 14 | 16 | |||||
| Инженерная экономика | 24 | 16 | 8 | |||||
| Итого по группе экономических специальностей | 291 | 190 | 101 | |||||
| Общий конкурс | Биология | 29 | 24 | 5 | ||||
| Биотехнология | 60 | 49 | 11 | |||||
| Биохимия | 30 | 23 | 7 | |||||
| Итого по группе биологических специальностей | 119 | 93 | 23 | |||||
| Общий конкурс по группе специальностей |
Физическая культура (по направлениям) | 90 | 73 | 17 | ||||
| Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям) | 26 | 20 | 6 | |||||
| Итого по группе специальностей физической культуры | 116 | 93 | 23 | |||||
| Раздельный конкурс по специальностям | ||||||||
| Раздельный конкурс |
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (с указанием языков) | 28 | 10 | 18 | ||||
| Информационные системы и технологии | 98 | 74 | 24 | |||||
| Водные биоресурсы и аквакультура | 25 | 17 | 8 | |||||
| Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) | 25 | 15 | 10 | |||||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на основе общего среднего образования раздельный конкурс по специальностям |
||||||||
| Экономика и управление | 20 | - | 20 | |||||
| Биология | 22 | 7 | 15 | |||||
| Физическая культура (по направлениям) | 20 | 5 | 15 | |||||
| ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЁННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на основе среднего специального образования раздельный конкурс по специальностям |
||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 21 | 6 | 15 | |||||
| Экономика и управление | 21 | 7 | 14 | |||||
| Физическая реабилитация и эрготерапия | 27 | 16 | 11 | |||||










