Телефонный справочник
| 1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1. РЕКТОРАТ |
||||
| Ректор | Дунай Валерий Иванович | 36-37-01 | 3701 | 19 |
| Секретарь | Мацука Ольга Васильевна | 36-37-01 Факс 36-37-36 |
3701 736 |
19 |
| Проректор по учебной работе | Пригодич Ирина Александровна | 36-37-02 | 3703 | 3703 |
| Проректор по научной работе | Чещевик Виталий Тадеушевич | 36-37-03 | 3702 | 3702 |
| Проректор по воспитательной работе | Хмель Ольга Анатольевна | 36-37-04 | 3704 | 3714 |
| Проректор | Новик Андрей Константинович | 36-37-05 | 3705 | 21 |
| Проректор | Заранко Михаил Михайлович | 36-37-06 | 3706 | 3 |
| Секретарь | Клепач Ирина Сергеевна | 36-38-00 | 3800 | 3715 |
| 1.2. ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ | ||||
| Главный бухгалтер | Романова Валентина Евгеньевна | 36-37-07 | 166 | 30 |
| Бухгалтер | Качан Ольга Иосифовна | 36-37-08 | 174 | 33 |
| Ведущий бухгалтер | Пошелюк Татьяна Николаевна | 36-37-12 | 3712 | 28 |
| Бухгалтер | Мартынович Надежда Владимировна | 36-37-09 | 167 | 28 |
| Бухгалтер | Волк Ирина Владимировна | 36-37-10 | 3710 | 23 |
| Бухгалтер | Антоненко Вера Николаевна | 36-37-11 | 3711 | 23 |
| Бухгалтер | Борисюк Таиса Мстиславовна | 36-37-46 | 3712 | 28 |
| Бухгалтер | Лукша Елена Александровна | 36-37-13 | 3713 | 30 |
| Бухгалтер | Пронько Ирина Александровна | 36-37-14 | 3714 | 14 |
| 1.3.ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||||
| Начальник отдела | Сац Снежана Антоновна | 36-37-15 | 3714 | 20 |
| Экономист | Ратомская Анна Вячеславовна | 36-37-16 | 193 | 32 |
| Экономист | Трушко Надежда Николаевна | 36-37-17 | 194 | 32 |
| Экономист | Бабич Виктория Андреевна | 36-37-18 | 3718 | 32 |
| Экономист | Коверчик Анастасия Сергеевна | 36-37-47 | ||
| 1.4. ОТДЕЛ КАДРОВОЙ РАБОТЫ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||||
| Начальник отдела | Лира Наталья Михайловна | 36-37-20 | 3720 | 17 |
| Ведущий специалист по кадрам | Коровайчик Ирина Павловна | 36-37-19 | 3719 | 05 |
| Специалист по кадрам | Городнюк Оксана Васильевна | 36-37-19 | 3719 | 05 |
| 1.4.1. Сектор кадровой работы со студентами | ||||
| Вед.спец. по кадрам | Попова Елена Ивановна | 36-37-41 | 3741 | 15 |
| Специалист по кадрам | Вечорко Ирина Леонидовна | 36-37-21 | 3721 | 15 |
| Паспортист | Жук Татьяна Анатольевна | 36-37-22 | 3722 | 16 |
| 1.5. ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВА | ||||
| Начальника отдела | Шестакова Кристина Владимировна | 36-37-23 | 3723 | 07 |
| Делопроизводитель | Ковалевич Ирина Сергеевна | 36-37-24 | 3724 | 07 |
| Делопроизводитель | Мехалюк Вероника Сергеевна | 36-37-25 | 3725 | 07 |
| Архивариус | Гузаревич Екатерина Владимировна | 36-37-43 | 3743 | 07 |
| 1.6. СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА | ||||
| Вед.инженер по охране труда | Астапович Татьяна Александровна | 63-42-64 | 03 бассейн) | |
| 1.7. ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ | ||||
| Начальник | Трейлиб Александр Владимирович | 36-37-26 | 3726 | 29 |
| 2. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 2.1. ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ |
||||
| Декан | Астренков Андрей Валерьевич | 65-07-58 | 106* | 2301 |
| Зам. декана по воспитательной работе | Левшук Оксана Николаевна | 65-97-37 | 2410 | |
| Зам. декана по учебной работе | Егорова Ольга Викторовна | 65-97-37 | 2701 | |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса | Иванцова Анастасия Олеговна | 65-31-72 | 2309 | |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса | Вандрович Татьяна Александровна | 65-31-72 | 2309 | |
| 2.1.1. КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ | ||||
| Зав. кафедрой | Володько Людвик Павлович | 65-91-10 | 2701 | |
| Доцент | Вишняков Юрий Михайлович | 65-91-10 | 2701 | |
| Старший преподаватель | Евчик Валентина Федоровна | 65-09-63 | 2704 | |
| Кандидат с/х наук | Минюк Ольга Николаевна | 31-08-98 | 38-98 | 3210 |
| Старший преподаватель | Дегтярева Инна Ивановна | 65-91-10 | 2701 | |
| Старший преподаватель | Кисель Татьяна Васильевна | 65-91-10 | 2701 | |
| Ассистент | Базака Людмила Николаевна | 65-83-28 | 2601 | |
| Ассистент | Васюхневич Павел Викторович | 65-83-28 | 2601 | |
| Ассистент | Егорова Ольга Викторовна | 65-90-10 | 2701 | |
| Ассистент | Клаченков Владислав Андреевич | 65-91-10 | 2701 | |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса | Мацкевич Екатерина Владимировна | 65-83-28 | 2608 | |
| 2.1.4. КАФЕДРА АКВАКУЛЬТУРЫ И ДИЗАЙНА ЭКОСРЕДЫ | ||||
| Зав. кафедрой | Минюк Ольга Николаевна | 31-08-98 | 38-98 | 3210 |
| Профессор, Доктор сельскохозяйстве нных наук, доцент | Козлова Тамара Васильевна | 31-08-98 | ||
| Доцент | Астренков Андрей Валерьевич | 65-07-58 | 2301 | |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса | Павелко Татьяна Дмитриевна | 31-08-98 | 38-98 | 3208 |
| 2.2. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||
| Декан | Ржевская Татьяна Александровна | 36-37-60 | 110 | 204б |
| Зам. декана по учебной работе | Добрыдень Нина Вячеславовна Шульга Марина Леонидовна |
30-11-72 | 101 | 204а |
| Зам. декана по научной работе | Василевска Анастасия Анатольевна | 30-11-72 | 101 | 204а |
| Зам. декана по воспитательной работе | Голякович Юлия Олеговна | 36-37-50 | 101 | 204а |
| Специалисты по организации и обеспечению образовательного процесса | Бурьянова Галина Евгеньевна Иванова Татьяна Викторовна Каллаур Дина Алексеевна Шпаковская Юлия Михайловна |
36-37-62 36-37-63 36-37-49 36-37-62 |
112 100 113 |
209 |
| 2.2.1. КАФЕДРА БАНКИНГА И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ | ||||
| Зав. кафедрой | Давыдова Наталья Леонтьевна | 36-37-94 | 148 | 406а |
| Доцент | Лукашевич Валентина Алексеевна Кукса Оксана Александровна Петрукович Наталья Геннадьевна |
36-37-93 36-37-56 36-37-96 |
147 107 150 |
407а 301а 404а |
| Старший преподаватель | Лопух Юлия Ивановна | 36-37-96 | 150 | 404а |
| Ассистент | Игнатьева Елена Степановна | 36-37-96 | 150 | 404а |
| Старший преподаватель | Сергеюк Валентина Степановна | 36-37-95 | 149 | 403а |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса | Хворова Елена Ивановна | 36-37-92 | 146 | 401а |
| Инженер- программист | Золотарев Сергей Анатольевич | 36-37-54 | 105 | 229 |
| 2.2.2. КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА | ||||
| Зав. кафедрой | Зборина Ирина Михайловна | 36-37-64 | 206 | |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса | Коренчук Татьяна Геннадьевна | 36-37-64 | 207 | |
| 2.2.3. КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||
| Зав. кафедрой доцент | Лисовский Максим Иванович | 36-37-72 | 123 | 215 |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса | Кислюк Татьяна Васильевна | 36-37-69 | 120 | 214а |
| Доцент | Голикова Анна Сергеевна Конончук Ирина Анатольевна |
36-37-55 | 106 | 214 |
| Ассистент | Вакулич Евгения Анатольевна | 36-37-55 | 106 | 214 |
| Ассистент | Бондарь Алеся Геннадьевна Галкина Марина Николаевна Добрыдень Нина Вячеславовна |
36-37-91 | 145 | 216 |
| Доцент | Бухтик Марина Игоревна | 36-37-72 | 126 | 201 |
| Профессор | Киевич Александр Владимирович | |||
| Доцент | Самоховец Мария Павловна | 36-37-72 | 126 | 201 |
| 2.2.5. КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||
| Зав. кафедрой | Гречишкина Елена Александровна | 63-42-95 | 2201 | |
| Доцент | Рыбалко Юлия Александровна | 31-21-08 | 210 | |
| Ст. преподаватель | Демьянов Сергей Александрович | 2207 |
||
| Ассистент | Виноградова Анастасия Александровна | 2207 | ||
| Доцент | Жилевич Ольга Федоровна | 65-80-95 | 2303 | |
| Доцент | Хмель Ольга Анатольевна | 36-36-04 | 3714 | |
| Специалист по ОиООП | Пилипчик Александра Степановна | 65-55-09 | 2201 | |
| 2.3. ФАКУЛЬТЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ | ||||
| Декан | Маринич Татьяна Владимировна | 36-38-22 | 3822 | 3607 |
| Зам. декана по учебной раб. | Гаврилович Ольга Валерьевна | 36-38-18 | 3811 | 3609 |
| Зам. декана по восп. работе | Корогвич Наталья Витальевна | 36-38-21 | 3846 | 3626 |
| Специалист по организации и обеспечении образовательного процесса | Деменчук Алла Степановна | 36-38-20 | 3820 | 3604 |
| Специалист по организации и обеспечении образовательного процесса | Ермак Виктория Николаевна | 36-38-21 | 3821 | 3605 |
| 2.3.1. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||
| Зав. кафедрой Доцент, к.п.н. | Яковлев Анатолий Николаевич | 30-13-10 | 3620 | |
| Доцент, к.п.н. | Колесникова Наталья Николаевна | 31-08-93 | 3622 | |
| Ассистент | Булыга Виктория Владимировна | 30-13-10 | 3623 | |
| Доцент, к.п.н. | Гаврилик Марина Викторовна | 36-38-18 | 3624 | |
| Ассистент | Коляда Николай Владимирович | 30-13-10 | 3614 | |
| Ассистент | Орепчук Юрий Юрьевич | 30-13-10 | 3613 | |
| Специалист | Кришталь Елена Федоровна | 30-13-10 | 3627 | |
| 2.3.2. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ | ||||
| Зав. кафедрой | Кручинский Николай Генрихович | 36-38-13 | 3703 | |
| Лаборант | Дешко Наталья Александровна | 36-38-39 | 3817 | 3609 |
| 2.3.3. ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЛОНГИТУДИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» | ||||
| Заведующий лабораторией | Шепелевич Наталья Васильевна | 36-38-02 | ОЛЛИ 32 | |
| Заместитель заведующего лабораторией | Левковец Любовь Ивановна | 36-38-01 | ОЛЛИ 26 | |
| Научный сотрудник | Шашко Татьяна Владимировна | 36-38-01 | ОЛЛИ 27 | |
| Младший научный сотрудник | Мизгер Наталья Максимовна | 36-38-01 | ОЛЛИ 26 | |
| Врач | Гейчук Инна Николаевна | 36-38-01 | ОЛЛИ 26 | |
| 2.3.4. УЧЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | ||||
| Начальник | Можейко Людмила Мечиславовна | 31-07-37 | 305 | |
| Старшая медсестра | Пацюк Инна Николаевна | 63-38-71 | 306 | |
| Физиокабинет | Рабец Наталья Степановна Тужик Тамара Даниловна |
80296958004 | 207 | |
| Медкабинет бассейна | 80296958004 | 47 | ||
| 2.3.5. ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||
| Начальник | Климович Екатерина Александровна | 31-07-29 | 31стадион | |
| Заместитель | Червяковский Олег Алексеевич | 65-05-79 | ||
| Специалист по туризму | Серкевич Валерия Игоревна | 63-31-19 | ||
| 2.4. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| Декан | Чещевик Виталий Тадеушевич | 36-38-42 | 3842 | 3808 |
| Зам.декана по учебн. работе | Кульгавеня Александра Дмитриевна | 36-38-41 | 3841 | 2308 |
| Зам.декана по научн. работе | Приловская Екатерина Игоревна | 36-38-43 | 3843 | 3807 |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса | Глинская Светлана Сергеевна | 36-38-40 | 3840 | 3806 |
| 2.4.1.КАФЕДРА БИОТЕХНОЛОГИИ | ||||
| Зав. кафедрой | Воробьева Мария Михайловна | 36-38-45 | 3845 | 3803 |
| 36-38-46 | 3846 | |||
| Лаборант | Шупенич Ирина Николаевна | 36-38-44 | 3844 | 3802 |
| 2.4.2. КАФЕДРА БИОХИМИИ И БИОИНФОРМАТИКИ | ||||
| Зав. кафедрой | Ильючик Ирина Анатольевна | 31-08-26 | 3826 | 3721 |
| Лаборант | Горбарчук Светлана Михайловна | 36-35-58 | 3558 | 3901а |
| Лаборант | Лавренюк Дарья Сергеевна | 36-38-24 | 3824 | 3720 |
| Преподавательская | 36-38-17 | 3717 | ||
| 2.4.3. УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК | ||||
| Зав. Учебно- опытным участком | Кобринец Анна Викторовна | 36-38-32 | 3845 | 3432 |
| 2.4.4. ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДНК И КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ |
||||
| Зав. лаборатории | Водчиц Наталья Васильевна | 32-38-00 | ||
| 2.5. ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
| Декан | Глинская Наталья Анатольевна | 36-38-30 | 3830 | |
| Методист | Левоцкая Кристина Олеговна | 36-38-29 | 3829 | |
| Специалист по организации и обеспечению образовательного процесса (переподготовка) | Ванина Лилия Николаевна | 36-38-31 | 3831 | |
| 2.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||||
| Начальник отдела | Жарынина Анжелика Владимировна | 36-38-35 | 3835 | |
| Методист | Коржич Наталия Ивановна | 36-38-34 | 3834 | |
| Методист | Глытова Татьяна Михайловна | 36-38-34 | 3834 | |
| 2.7. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | ||||
| Начальник ИАЦ | Чечун Юрий Витальевич | 36-37-27 | 190 | 04 |
| 2.7.1. ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ | ||||
| Ведущий инженер-программист | Коржич Вадим Владимирович | 31-21-04 | 104 | 308а |
| Ведущий инженер-программист | Яромчик Алексей Александрович | 36-38-16 | 3816 | 3416 |
| Инженер-программист | Кононенко Дмитрий Олегович | 65-04-06 | 2307 | |
| Инженер- электроник | Цапинский Олег Валентинович | 31-21-32 | 132* | 2509 |
| Инженер-программист | Коробовцев Владимир Дмитриевич | 31-21-03 | 302А | |
| Лаборант | Кришталь Владимир Романович | 65-68-68 | 126* | 2403 |
| Лаборант | Дубойский Сергей Васильевич | 31-21-09 | 109* | 120 |
| 2.7.2. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ | ||||
| Нач. отдела | Колесник Таисия Александровна | 36-37-28 | 198 | 01 |
| Специалист РИО | Демчук Надежда Ивановна | 36-37-42 | ||
| Редактор | Сакович Татьяна Ивановна | 36-37-40 | ||
| 2.8. ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
| Нач. отдела | Панюсько Алена Сергеевна | 36-37-30 | 22 | |
| Специалист по связям с общественностью | Дубойская Татьяна Николаевна | 36-37-29 | 22 | |
| Оператор ПЭВМ | Кохнюк Милана Николаевна | 36-37-29 | 22 | |
| Вед. инженер- программист | Розанов Владимир Николаевич | – | 2604 | |
| 2.9. БИБЛИОТЕКА | ||||
| Зав. библиотекой | Буйницкая Светлана Валерьевна | 31-08-48 | 3218 | |
| Абонемент учебной литературы и читальный зал №1 (Учебный корпус №1 по ул.Кирова) | 31-21-34 | |||
| Абонемент учебной литературы (Учебный корпус №3 по ул. Пушкина, 4) | 31-08-49 | 3214 | ||
| Читальный зал №2 (Учебный корпус №3 по ул. Пушкина, 4) | 31-08-60 | 3332 | ||
| Абонемент научной и художественной литературы (Учебный корпус №3 по ул. Пушкина, 4) | 31-08-61 | 3221 | ||
| Зал электронных ресурсов (Учебный корпус №3 по ул. Пушкина, 4) | 31-08-84 | 3330 | ||
| Ведущий библиотекарь (комплектование фондов) | Лаврущик Марина Владимировна | 31-08-53 | 3331 | |
| Ведущий библиограф (информационная поддержка научных исследований) | Гарбар Юлия Ивановна | 31-08-70 | 3217 | |
| 2.10. ЛИЦЕЙ | ||||
| Директор | Синкевич Алина Ивановна | 65-51-03 | ||
| Зам.по учебной работе | Денисова Ирина Михайловна | 65-51-03 | ||
| Зам.по воспитательн работе | Мандзик Наталья Федоровна | 65-51-03 | ||
| 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 3.1. ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОЛОДЕЖЬЮ |
||||
| Начальник отдела | Ярович Оксана Николаевна | 36-38-28 | 3427 | |
| Педагог-организатор | Медведева Надежда Даниловна | 36-38-26 | 3428 | |
| Методист | Руденко Алексей Борисович | 8029 966-64-25 | 3423 | |
| Педагог-психолог | Ярович Оксана Николаевна | 36-38-28 | 3427 | |
| Психолог | Королева Алла Петровна | 36-38-25 | 3422 | |
| Соц. педагог | Шоломицкая Марина Сергеевна | 36-38-25 | 3423 | |
| 3.1.2. МУЗЕЙ | ||||
| Музей | Руденко Алексей Борисович | 8029 966-64-25 | 3423 | |
| 4. НАУЧНАЯ ЧАСТЬ 4.1. ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ |
||||
| Начальник отдела | Аксенчик Наталья Владимировна | 36-38-10 | 3810 | 3710 |
| Специалист по международным связям | Киевич Елена Леонидовна | 36-38-08 | 3808 | 3708 |
| 4.2. НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | ||||
| Начальник отдела | Конончук Ирина Анатольевна | 36-38-05 | 3805 | 3705 |
| Методист | Хвисюк Татьяна Васильевна | 36-38-04 | 3804 | 3704 |
| Специалист | Тыновец Ирина Владимировна | 36-08-07 | 3807 | 3706 |
| Научный редактор | Сухобокова Светлана Васильевна | 36-38-07 | 3807 | 3707 |
| Заведующий лабораторией "Бизнес-центр" | 36-38-23 | 3709 | ||
| 5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 5.1. СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА |
||||
| Главный инженер | 31-07-87 | 225** | Бассейн 33 | |
| Техник ВКХ | Костюк Алексей Валерьевич | 31-07-87 | Бассейн 33 | |
| Вед. инженер КИПиА | Курочкин Александр Иванович | 31-07-87 | 225** | Бассейн 33 |
| Вед. инженер | Боричевский Валерий Михайлович | 31-07-87 | Бассейн 33 | |
| 5.2. ОТДЕЛ ОХРАНЫ | ||||
| Начальник отдела | Костюк Алексей Алексеевич | ул. ИПД 37, общ 1 | ||
| 5.3. ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||||
| Начальник отдела | Тылькович Николай Федорович | 36-37-31 | 3731 | 26 |
| Экономист по матер.-технич. | Гунько Евгений Николаевич | факс 36-37-32 | 26 | |
| Зав. складом | Ярошевич Елена Юлиановна | 31-05-00 | 142 | 152 |
| 5.4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ Учебный корпус № 1 по ул. Кирова, 24 |
||||
| Комендант | Игнатьев Александр Владимирович | 36-37-84 | 138 | |
| ВАХТА | 36-37-85 | |||
| Учебный корпус №2 по ул. Куликова, 27 | ||||
| Комендант | Самуйлик Нина Ивановна | 80293157261 | 103* | 2704 |
| ВАХТА | 63-43-12 | |||
| Учебный корпус №3 по ул. Пушкина, 4 | ||||
| Комендант | Маркович Олег Леонтьевич | 36-38-03 | ||
| ВАХТА | 36-38-03 | |||
| Центр общественного питания | ||||
| И.о.нач. центра | Демчук Наталья Васильевна | 31-08-22 | ||
| Зав. производством | Чижевская Татьяна Михайловна | 31-21-43 | ||
| Зав. производством | Юнчик Светлана Петровна | 31-08-20 | ||
| Зав. производством | Демкович Валентина Александровна | 63-32-91 | 58 | |
| СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОБЩЕЖИТИЯ | ||||
| Универсальный спортивный комплекс "ПолесГУ", | кассы: 63-41-55 | |||
| СТАДИОН, ИПД, 46 СТАДИОН |
||||
| Администратор | Семенова Татьяна Сергеевна | 31-07-21 | 4121** | |
| ВАХТА (охрана) | 31-07-08 | 4108** | ||
| ЛЕДОВАЯ АРЕНА | ||||
| Ледовая арена | 8 0291228476 | |||
| Старший администратор | Порватова Елена Павловна | 31-07-30 | 4230** | |
| ВАХТА (охрана) | 63-32-52 | |||
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ | ||||
| Администратор | ||||
| СПОРТИВНЫЕ БАССЕЙНЫ | ||||
| Бассейны взрослый и детский | 8029 122-83-42 | |||
| Администратор | Кандидатова Валентина Ивановна | 36-40-68 | ||
| ВАХТА (охрана) | 36-40-56 | 4322** | ||
| ГОСТИНИЦА | ||||
| Старший администратор | Чурай Елена Ивановна | 36-40-69 | ||
| Дежурный администратор | 36-40-70 | |||
| ОБЩЕЖИТИЕ № 1 ПО УЛ. ИПД, 37 | ||||
| ВАХТА Зав. общежитием | Музыка Наталья Адамовна | 80293231733 | ||
| ОБЩЕЖИТИЕ № 2 ПО УЛ. КУЛИКОВА 26 | ||||
| ВАХТА ОБЩЕЖИТИЕ № 2/1 | 63-44-65 | |||
| ВАХТА ОБЩЕЖИТИЕ № 2/2 | 31-08-54 | |||
| Зав. общежитием | Лира Сергей Антонович | 63-45-50 (2/1 и 2/2) | ||
| ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ РАБОТНИКОВ | ||||
| Председатель профкома | Синкевич Алина Ивановна | 65-51-03 | 2106 | |
| ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТУДЕНТОВ | ||||
| Председатель профкома | Дрень Дарья | +375 44 5691016 | ||
| ПО ОО БРСМ университета | ||||
| Секретарь | Артемчик Ксения | +375 336152257 | ||
| ОБЩЕЖИТИЕ № 3 ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 37 | ||||
| ВАХТА | 62-65-82 | |||
| Зав. общежитием | Гришко Людмила Феодосьевна | 62-72-62 | ||
| ОБЩЕЖИТИЕ № 4 ПО УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 13 | ||||
| Вахта | 66-46-39 | |||
| Зав.общежитием | Богданович Тамара Михайловна | 66-46-39 | ||
| ОБЩЕЖИТИЕ №5, ИПД,20 | ||||
| Заведующий | Литвинчук Елена Яковлевна | 80291579717 | ||
| ВАХТА №1 | 63-46-71 | |||
| ВАХТА №2 | со стороны ул. Ольховских | 63-46-93 | ||
| Гребная база №2 (ул. 60 лет Октября) | ||||
| ВАХТА | 64-21-32 | |||
| Гребная база №1 (ул. Панковой, 22) | ||||
| ВАХТА | 65-62-80 80296927005 |
|||










