СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
Специальность «Финансы и кредит»
| 1 | Боричевская Яна Александровна |
| 2 | Трухан Марина Сергеевна |
| 3 | Кунай Алина Николаевна |
| 4 | Шпак Яна Олеговна |
| 5 | Новицкая Татьяна Руслановна |
| 6 | Каленковец Анна Игоревна |
| 7 | Аниперко Вероника Олеговна |
| 8 | Чернышова Юлия Валентиновна |
| 9 | Болтрукевич Денис Викторович |
| 10 | Кизеева Мария Александровна |
| 11 | Корнейчук Екатерина Александровна |
| 12 | Кривецкая Ангелина Сергеевна |
| 13 | Брезина Александра Вячеславовна |
| 14 | Кулешова Екатерина Николаевна |
| 15 | Окинчиц Алексей Александрович |
| 16 | Певец Юлия Михайловна |
| 17 | Вепшенко Денис Михайлович |
| 18 | Борисевич Александра Владимировна |
| 19 | Селивончик Юлия Александровна |
| 20 | Макаренко Ирина Михайловна |
| 21 | Чечко Роман Александрович |
| 22 | Пшетоцкая Анастасия Юрьевна |
| 23 | Киндрук Алина Ивановна |
| 24 | Верба Наталья Викторовна |
| 25 | Моцук Диана Дмитриевна |
| 26 | Семененя Наталья Владимировна |
| 27 | Бончук Максим Владимирович |
| 28 | Ходаковская Екатерина Николаевна |
| 29 | Золотарёва Дарья Константиновна |
| 30 | Башура Алеся Геннадьевна |
| 31 | Удот Каролина Андреевна |
| 32 | Мартысевич Анастасия Александровна |
| 33 | Веренич Дарья Николаевна |
| 34 | Звонко Артём Сергеевич |
| 35 | Стрелец Полина Вячеславовна |
| 36 | Пешко Дарья Владимировна |
| 37 | Меленчук Алина Андреевна |
| 38 | Михович Юлия Александровна |
| 39 | Бекина Валерия Юрьевна |
| 40 | Жегало Диана Александровна |
| 41 | Медведик Дарина Александровна |
| 42 | Макарчук Карина Петровна |
| 43 | Минюкович Юлия Дмитриевна |
| 44 | Жук Дарья Владимировна |
| 45 | Осипук Ирина Николаевна |
| 46 | Седов Роман Юрьевич |
| 47 | Паничева Анастасия Сергеевна |
| 48 | Мацко Александра Сергеевна |
| 49 | Довженюк Владислав Алексеевич |
| 50 | Чернякова Анастасия Сергеевна |
| 51 | Семенкович Мария Александровна |
| 52 | Бусько Дарья Викторовна |
| 53 | Кохович Ольга Геннадьевна |
| 54 | Чигирь Дарья Николаевна |
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
| 1 | Тиханова Валентина Николаевна |
| 2 | Алипатов Даниэль Андреевич |
| 3 | Гловацкая Анна Андреевна |
| 4 | Котова Елизавета Александровна |
| 5 | Яцына Денис Сергеевич |
| 6 | Сыцевич Анна Геннадьевна |
| 7 | Семенчук Андрей Николаевич |
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(сокращенный срок обучения на базе среднего специального образования)
| 1 | Веренич Екатерина Алексеевна |
Специализация «Информационные технологии финансово-кредитной системы»
| 1 | Жимань Адриан Валерьевич |
| 2 | Мазякова Валерия Александровна |
| 3 | Костючик Андрей Михайлович |
| 4 | Михайлов Александр Владимирович |
| 5 | Шлемен Антон Сергеевич |
| 6 | Калмыкова Полина Сергеевна |
| 7 | Гунько Дмитрий Степанович |
| 8 | Сухонос Андрей Анатольевич |
| 9 | Бурак Кирилл Витальевич |
| 10 | Шкут Роман Русланович |
| 11 | Андреюк Александр Анатольевич |
| 12 | Мороз Валерий Вадимович |
| 13 | Василевская Алина Сергеевна |
| 14 | Лаптухов Дмитрий Вадимович |
| 15 | Василевич Илья Александрович |
| 16 | Кравченко Иван Викторович |
Специализация «Информационные технологии финансово-кредитной системы»
(сокращенный срок обучения на базе среднего специального образования)
| 1 | Данилкович Алексей Юрьевич |
| 2 | Коробовцев Владимир Дмитриевич |
| 3 | Мглинец Андрей Васильевич |
| 4 | Лавринович Артём Витальевич |
| 5 | Глушеня Павел Петрович |










