Цели в области качества
Цели в области качества
кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем
на 2025 год
| № | Цель направления деятельности |
Показатель оценки цели (Цу) | Коэффициент весомости, kj | ||||
| Наименование | Цзапланир. | Цдостигн. | Цуj | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Обеспечить уровень научной и педагогической квалификации ППС
СТУ 7.1.2–2017 |
1.1 Численность ППС по штату (без внешн. совместителей), чел., в т.ч.: | 22 | ||||
| – ППС, имеющий ученую степень (звание), чел./% | 8/36 | 0,10 | |||||
| – ППС имеющий ученое звание ДН от общей численности, имеющих ученые степени и звания, чел./% | 1/13 | 0,10 | |||||
| 1.2 Количество преподавателей, имеющих педагогическую подготовку, чел./% | 15/68 | 0,05 | |||||
| 1.3 Преподаватели, образование которых соответствует читаемым дисциплинам, чел./% | 22/100 | 0,05 | |||||
| 1.4 Преподаватели, имеющие документы о повышении квалификации за последние 3 года, чел./% | 22/100 | 0,05 | |||||
| 1.5 Подготовка по иностранному языку в текущем календарном году, чел./% | - | - | |||||
| 2 | Обеспечить высокое качество образовательных услуг
СТУ 8.5.1–01–2020 |
2.1 Абсолютная успеваемость по учебным дисциплинам на I ступени высшего образования, %: | |||||
| – очная форма обучения | 90,0 | 0,03 | |||||
| – заочная форма обучения | 82,0 | 0,05 | |||||
| 2.2 Качественная успеваемость по учебным дисциплинам на I ступени высшего образования, %: | |||||||
| – очная форма обучения | 56,0 | 0,05 | |||||
| – заочная форма обучения | 33,0 | 0,03 | |||||
| 2.3 Дипломные работы (проекты) выполняемые по заказу реального сектора экономики: | |||||||
| – общее количество дипломных работ (проектов), ДФО/ЗФО | 78/0 | 0,01 | |||||
| – количество дипломных работ (проектов), выполненных по заказу реального сектора экономики, ДФО/ЗФО | 34/0 | 0,03 | |||||
| 2.4 Дипломные работы (проекты) имеющие акты внедрения: | |||||||
| – общее количество дипломных работ (проектов), ДФО/ЗФО | 78/0 | 0,01 | |||||
| – количество дипломных работ (проектов) с актами внедрения, ДФО/ЗФО | 10/0 | 0,05 | |||||
| 2.5 Средний балл по итогам комплексного государственного экзамена, ДФО/ЗФО | - | - | |||||
| 2.6 Средний балл защиты дипломных работ (проектов), ДФО/ЗФО | 7,1/0 | 0,08 | |||||
| 3 | Обеспечить высокое качество образовательных услуг
СТУ 8.5.1–01–2020 |
3.1 Абсолютная успеваемость по учебным дисциплинам кафедры на II ступени высшего образования, %: | |||||
| – очная форма обучения | 98 | - | |||||
| – заочная форма обучения | - | - | |||||
| 3.2 Качественная успеваемость по учебным дисциплинам кафедры на второй ступени высшего образования, %: | |||||||
| – очная форма обучения | 92 | - | |||||
| – заочная форма обучения | - | - | |||||
| 3.3 Средний балл защиты магистерских диссертаций | - | - | |||||
| 3.4 Магистерские диссертации, выполняемые по заказу реального сектора экономики: | |||||||
| – общее количество магистерских диссертаций, ДФО/ЗФО | - | - | |||||
| – количество магистерских диссертаций, выполненных по заказу реального сектора экономики, ДФО/ЗФО | - | - | |||||
| 2.4 Магистерские диссертации, имеющие акты внедрения: | |||||||
| – общее количество магистерских диссертаций, ДФО/ЗФО | - | - | |||||
| – количество магистерских диссертаций с актами внедрения, ДФО/ЗФО | - | - | |||||
| 4 | Обеспечить показатель качества методического обеспечения
СТУ 8.3–2024 |
4.1 Разработка учебных планов по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) очной и заочной форм обучения и обеспечение их выполнения, шт. | 1 | 0,03 | |||
| 4.2 Разработка учебных программ, шт: | |||||||
| – учебных программ УВО | 33 | 0,01 | |||||
| в т.ч. с участием представителей организаций–заказчиков кадров | 27 | 0,01 | |||||
| – программ практик | 1 | 0,02 | |||||
| в т.ч. с участием представителей организаций–заказчиков кадров | 1 | 0,01 | |||||
| 4.3 Обеспеченность дисциплин ЭУМК с государственной регистрацией, % от общего количества дисциплин | 62 | 0,01 | |||||
| 5 | Развитие НИР и ИД, высокое качество научной продукции
СТУ 8.5.1–06–2024 |
5.1 Количество работ, представленных на всех конкурсах научно–исследовательских работ студентов | 3 | 0,03 | |||
| 5.2 Количество статей в изданиях, включенных ВАК в Перечень научных изданий РБ для опубликования результатов диссертационных исследований | 3 | 0,09 | |||||
| 5.3 Количество публикаций ППС в периодических изданиях ПолесГУ (журналы) | - | - | |||||
| 5.4 Количество публикаций ППС в изданиях Scopus, Web of Science и др. | - | - | |||||
| 6 | Создать условия для формирования всесторонне развитой и гармонич-ной личности в соответствии с ценностными ориентирами государ-ственной идеологии
СТУ 8.5.1–07–2024 |
6.1 Участие студентов в мероприятиях гражданско–патриотической направленности, %; | 90 | 0,02 | |||
| 6.2 Студенты, вовлеченные в деятельность по развитию молодежного самоуправления, чел. | 2 | 0,02 | |||||
| 6.3 Студенты, вовлеченные в волонтерскую деятельность, чел. | 3 | 0,02 | |||||
| 6.4 Проведение на базе университета физкультурно–спортивных массовых мероприятий, к-во | 3 | 0,02 | |||||
| 7 | Подготовка научных кадров высшей квалификации
СТУ 8.5.1–05–2024 |
7.1 Присвоение научной квалификации ”Исследователь“ по результатам итоговой аттестации, % | - | - | |||
| 7.2 Защита диссертаций аспирантами в течение трех лет после окончания обучения | - | - | |||||
| 8 | Интеграция в мировое образовательное пространство
ДП 8.5.1–08–2021 |
8.1 Зарубежные командировки (стажировки, ПК и др.), чел. | - | - | |||
| 8.2 Привлечение иностранных специалистов к участию в образовательном процессе, чел. | - | - | |||||
| 8.3 Привлечение иностранных граждан на обучение в ПолесГУ, чел. | - | - | |||||
| 9 | Идентификация и управление несоответствующей продукцией
ДП 10.2–2024 |
9.1 Число обучаемых, получивших неудовлетворительные отметки, чел./ % | 3/0,9 | 0,02 | |||
| 9.2 Информирование службы СМК о несоответствиях, которые не устранены самостоятельным образом (докладные записки), к-во | - | - | |||||
| 9.3 Заседания кафедры по анализу выявленных несоответствий и принятию корректирующих и предупреждающих действий, в т.ч. с приглашением неуспевающих студентов, к-во | - | - | |||||
| Сумма | 1 | ||||||
| Суммарный показатель достижения целей (СЦСП) | |||||||










