Итоги I этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
Опубликовано пн, 2016-10-24 14:02 пользователем polessu
С 5 октября по 22 октября 2016 года в лицее прошел I этап республиканской олимпиады по учебным предметам среди учащихся X- XI классов.
| Предмет | Ф.И. учащегося | Класс | Место |
| Белорусский язык и литература | Полячок Валерия | XI ”Б“ | 1 |
| Грудько Юлия | XI ”A“ | 2 | |
| Коховец Татьяна | X ”A“ | 1 | |
| Пошелюк Ольга | X ”А“ | 2 | |
| Русский язык и литература | Таранько Александр | XI ”A“ | 1 |
| Кокиц Ольга | X ”Б“ | 1 | |
| Математика | Грицкевич Егор | XI ”A“ | 1 |
| Кисель Евгений | XI ”A“ | 2 | |
| Плотницкая Екатерина | XI ”A“ | 3 | |
| Шпаковский Андрей | X ”A“ | 1 | |
| Коховец Татьяна | X ”A“ | 2 | |
| Коховец Владислав | X ”A“ | 3 | |
| Физика | Дайко Андрей | X ”A“ | 1 |
| Шпаковский Андрей | X ”A“ | 2 | |
| Коховец Владислав | X ”A“ | 3 | |
| Грицкевич Егор | XI ”A“ | 1 | |
| Плотницкая Екатерина | XI ”A“ | 2 | |
| Шепелевич Евгений | XI ”A“ | 3 | |
| Химия | Копацкевич Валентин | XI ”Б“ | 1 |
| Колесникович Карина | XI ”Б“ | 2 | |
| Ольховатова Анастасия | XI ”Б“ | 3 | |
| Почуйко Елена | X ”Б“ | 1 | |
| Хомич Ксения | X ”Б“ | 2 | |
| Дранич Вера | X ”Б“ | 3 | |
| Биология | Дранич Вера | X ”Б“ | 1 |
| Почуйко Елена | X ”Б“ | 2 | |
| Хомич Ксения | X ”Б“ | 3 | |
| Огородникова Дарья | XI ”Б“ | 1 | |
| Ольховатова Анастасия | XI ”Б“ | 2 | |
| Копацкевич Валентин | XI ”Б“ | 3 | |
| Английский язык | Полейчук Карина | XI”Б“ | 1 |
| Кондратюк Алина | X ”A“ | 1 | |
| Шпаковский Андрей | X ”A“ | 2 | |
| Шпаковский Роман | X ”A“ | 3 | |
| Французский язык | Стасюк Екатерина | XI ”Б“ | 1 |
| Немецкий язык | Ольховатова Анастасия | XI ”Б“ | 1 |
| Белко Дарья | XI ”А“ | 2 | |
| Мордухай Елена | XI ”А“ | 3 | |
| Коверчик Анастасия | X ”A“ | 1 | |
| Будько Аделина | X ”Б“ | 2 | |
| Коховец Татьяна | X ”A“ | 2 | |
| Кирикович Мария | X ”A“ | 3 | |
| Астрономия | Грицкевич Егор | XI ”А“ | 1 |
| История | Сасинович Юлиан | X ”Б“ | 1 |
| Кондратюк Алина | X ”А“ | 2 | |
| Дайко Андрей | X ”А“ | 3 | |
| Таранько Александр | XI ”А“ | 1 | |
| Шпаковская Янина | XI ”Б“ | 2 | |
| Полоз Лиана | XI ”Б“ | 3 | |
| География | Дайко Андрей | X ”А“ | 1 |
| Пешко Павел | X ”Б“ | 2 | |
| Кисель Евгений | XI ”А“ | 1 | |
| Грицкевич Егор | XI ”А“ | 2 | |
| Информатика | Кохнович Алексей | X ”А“ | 1 |
| Грицкевич Егор | XI ”А“ | 2 | |
| Коховец Владислав | X ”А“ | 3 |
Поздравляем победителей и желаем успехов во II этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, который состоится в ноябре 2016 года!













