Информация о наличии свободных бюджетных мест
| Информация о наличии свободных бюджетных мест на инженерном факультете (по состоянию на 01.12.2025) |
||||||||
| Специальность | Профилизация | Специализация | Количество свободных бюджетных мест | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Всего | |||
| 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в финансово-кредитной системе | - | 1 | 5 | 6 | - | - | 12 |
| 6-05-0821-02 Ландшафтное проектирование и строительство | Ландшафтное проектирование | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 1-75 02 01 Садово-парковое строительство | - | 1-75 02 01-01 Ландшафтное проектирование | - | - | 2 | - | 2 | |
| 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство | - | 1-74 03 03 02 Технология переработки рыбной продукции | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Итого по факультету: | 1 | 5 | 11 | 3 | - | 20 | ||










