Информация о наличии свободных бюджетных мест
| Информация о наличии свободных бюджетных мест на инженерном факультете (по состоянию на 01.07.2026) |
|||||||
| Специальность | Профилизация | Количество свободных бюджетных мест | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Всего | ||
| 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в финансово-кредитной системе | 2 | 5 | 6 | - | - | 13 |
| 6-05-0821-02 Ландшафтное проектирование и строительство | Ландшафтное проектирование | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 6-05-0831-01 Водные биоресурсы и аквакультура | Технологии переработки рыбной продукции | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Итого по факультету: | 3 | 5 | 12 | - | - | 20 | |










