Информация о наличии свободных бюджетных мест
| Информация о наличии свободных бюджетных мест на факультете экономики и финансов (по состоянию на 01.02.2026) |
|||||||
| Специальность | Специализация / профилизация | Количество свободных бюджетных мест | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Всего | ||
| ДФО | |||||||
| 6-05-0411-02 Финансы и кредит | 1 | 1 | |||||
| 6-05-0411-02 Финансы и кредит | Банковское дело | 1 | 1 | 2 | |||
| 6-05-0411-02 Финансы и кредит | Финансы | 0 | |||||
| 6-05-0311-01 Экономика | Финансовая и банковская экономика | 0 | |||||
| 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6-05-0412-01 Менеджмент | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6-05-0311 Экономика и управление | Экономика и управление на предприятии промышленности | 1 | 1 | 2 | |||
| Экономика и управление на малых и средних предприятиях | 1 | 1 | |||||
| 6-05-0412-04 Маркетинг | Маркетинг предприятий промышленности | 1 | 1 | 2 | |||
| 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование | Бизнес-администрирование в сфере производства и услуг | 1 | 1 | ||||
| 6-05-0718-01 Инженерная экономика | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 1 | 1 | ||||
| Итого по ДФО: | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 | |
| ЗФО | |||||||
| 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 1 | 1 | ||||
| 6-05-0311 Экономика и управление | Экономика и управление на предприятии промышленности | 1 | 1 | ||||
| 1-25 01 04 Финансы и кредит | Финансы | 0 | |||||
| Итого по ЗФО: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Итого по факультету: | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 19 | |
| Сведения о количестве поданных заявлений на свободные бюджетные места на факультете экономики и финансов | |||||||
| Специальность | Специализация | Количество свободных бюджетных мест | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | |||
| ДФО | |||||||
| 6-05-0411-02 Финансы и кредит | Финансы/Банкорвское дело/Страхование | 0 | |||||
| 6-05-0311-01 Экономика | Финансовая и банковская экономика | 0 | |||||
| 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 0 | |||||
| 6-05-0412-01 Менеджмент | 0 | ||||||
| 6-05-0311 Экономика и управление | Экономика и управление на предприятии промышленности/Экономика и управление на малых и средних предприятиях | 0 | |||||
| 6-05-0412-04 Маркетинг | Маркетинг предприятий промышленности | 0 | |||||
| 6-05-0718-01 Инженерная экономика | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 0 | |||||
| 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование | Бизнес-администрирование в сфере производства и услуг | 0 | |||||
| Итого по ДФО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по факультету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |










