Группа экономических специальностей
Cписок абитуриентов,
зачисленных на обучение на платной основе
в число студентов 1-го курса
дневной формы обучения
Группа экономических специальностей
Финансы и кредит
| 1 | Жук Мария Валерьевна |
| 2 | Ковалевич Вероника Дмитриевна |
| 3 | Велесевич Дарья Александровна |
| 4 | Карпович Анна Викторовна |
| 5 | Хващевская Кристина Вадимовна |
| 6 | Долич Дарья Вячеславовна |
| 7 | Манюк Анна Сергеевна |
| 8 | Кошель Снежана Александровна |
| 9 | Иванов Егор Николаевич |
| 10 | Прыгичев Владислав Евгеньевич |
| 11 | Гончар Мария Александровна |
| 12 | Якимович Ольга Михайловна |
| 13 | Абаринова Анастасия Олеговна |
| 14 | Сулейманов Игорь Игоревич |
| 15 | Касинская Анастасия Борисовна |
| 16 | Ковхута Екатерина Сергеевна |
| 17 | Солодкий Артём Дмитриевич |
| 18 | Карпович Ангелина Васильевна |
| 19 | Светлович Татьяна Валентиновна |
| 20 | Жавнерчик Екатерина Владимировна |
| 21 | Черноус Валентин Витальевич |
| 22 | Манюк Ульяна Константиновна |
| 23 | Толкачев Максим Сергеевич |
| 24 | Бирук Анастасия Петровна |
| 25 | Полещук Станислав Сергеевич |
| 26 | Орлова Дарья Александровна |
| 27 | Лисовская Анастасия Валерьевна |
| 28 | Пархоменко Юлия Григорьевна |
| 29 | Свирский Дмитрий Эдуардович |
| 30 | Кобринец Екатерина Михайловна |
| 31 | Силивонец Дарья Андреевна |
| 32 | Козел Артем Игоревич |
| 33 | Тарасюк Валентина Григорьевна |
| 34 | Жибурт Анастасия Вячеславовна |
| 35 | Синько Анастасия Дмитриевна |
| 36 | Савеня Яна Владимировна |
| 37 | Гаруля Анастасия Денисовна |
| 38 | Тарасик Анна Сергеевна |
| 39 | Невдах Юлия Владимировна |
| 40 | Шкурская Карина Дмитриевна |
| 41 | Маринич Анастасия Валерьевна |
| 42 | Лашко Екатерина Николаевна |
| 43 |
Пинчук Кристина Вадимовна |
| 44 | Цинник Елена Олеговна |
| 45 | Третяк Яна Петровна |
Финансовая и банковская экономика
| 1 | Кравчук Юлия Геннадьевна | |
| 2 | Остапович Екатерина Олеговна | |
| 3 | Дубинин Даниил Андреевич | |
| 4 | Емельянович Анастасия Геннадьевна | |
| 5 | Отрощенко Яна Вадимовна | |
| 6 | Богатко Елена Михайловна | |
| 7 | Борисов Дмитрий Витальевич | |
| 8 | Савастей Ольга Александровна | |
| 9 | Глушанина Полина Владимировна | |
| 10 | Ефремочкина Анастасия Павловна | |
| 11 | Загрещенко Ангелина Алексеевна | |
| 12 | Расько Никита Игоревич |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности
| 1 | Малашко Диана Алексеевна | |
| 2 | Онищенко Алина Олеговна | |
| 3 | Бохон Иван Игоревич | |
| 4 | Алексеев Рустам Вадимович | |
| 5 | Янкович Вадим Дмитриевич | |
| 6 | Антипорук Станислав Николаевич | |
| 7 | Буснюк Екатерина Владимировна | |
| 8 | Полховский Владислав Олегович |
Экономика и управление на предприятии
| 1 | Ермолович Юрий Александрович |
| 2 | Пономарёва Дарья Андреевна |
| 3 | Гордич Анастасия Вадимовна |
| 4 | Мишкович Анна Витальевна |
| 5 | Мисевич Александр Михайлович |
| 6 | Сологуб Мария Владимировна |
| 7 | Шоломицкая Алина Александровна |
| 8 | Батура Дарья Анатольевна |
| 9 | Наливайко Мария Владимировна |
| 10 | Кондратович Каролина Анатольевна |
| 11 | Ярмолюк Никита Дмитриевич |
| 12 | Борушко Кирилл Сергеевич |
| 13 | Тихиня Марина Владимировна |
| 14 | Мышко Дмитрий Сергеевич |
| 15 | Брикет Диана Владимировна |
| 16 | Ефимик Диана Сергеевна |
| 17 | Иванюк Егор Павлович |
Маркетинг
| 1 | Аржиловская Юлия Геннадьевна | |
| 2 | Сергеева Александра Валентиновна | |
| 3 | Николаев Дмитрий Алексеевич | |
| 4 | Булавина Александра Витальевна | |
| 5 | Оленева Вера Игоревна | |
| 6 | Трунов Олег Сергеевич | |
| 7 | Шпалак Елизавета Сергеевна | |
| 8 | Самосюк Марина Сергеевна | |
| 9 | Цалко Максим Александрович | |
| 10 | Осипчук Никита Владимирович | |
| 11 | Цвирко Ангелина Юрьевна | |
| 12 | Бута Анна Александровна |
Менеджмент (в сфере международного туризма)
| 1 | Савчук Мария Витальевна | |
| 2 | Гутырко Анна Ивановна | |
| 3 | Страковская Камилла Вальтеровна | |
| 4 | Мокиевец Диана Игоревна | |
| 5 | Шостак Дарья Александровна | |
| 6 | Серикова Яна Алексеевна | |
| 7 | Брейво Никита Юрьевич | |
| 8 | Савицкая Александра Евгеньевна | |
| 9 | Маскевич Екатерина Здиславовна | |
| 10 | Прижелуцкая Карина Витальевна | |
| 11 | Злоденная Екатерина Игоревна | |
| 12 | Ниживинская Наталья Сергеевна |
Бизнес-администрирование (Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры, спорта и международного туризма)
| 1 | Козко Ксения Александровна |
| 2 | Алексей Снежана Витальевна |
| 3 | Антоненко Валерия Александровна |
| 4 | Лясневская Дарья Андреевна |
| 5 | Мелех Виктория Николаевна |
| 6 | Беляков Денис Александрович |
| 7 | Манцевич Яна Олеговна |
| 8 | Лебеденко Елизавета Сергеевна |
| 9 | Горленко Илья Михайлович |
| 10 | Романова Валерия Леонидовна |










