Бюджетные места для граждан России в Полесском государственном университете
Требования: прием осуществляется на основании результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) без прохождения дополнительных вступительных испытаний в вузе. Балл по каждому профильному предмету ЕГЭ должен составлять не менее 70% от максимально возможного значения.
ПЕРЕЧЕНЬ специальностей, профильных испытаний в форме единого государственного экзамена, сданных в Российской Федерации, и количество мест очной (дневной) формы получения образования за счет средств республиканского бюджета, на которые могут быть зачислены лица из числа граждан Российской Федерации, в Полесском государственном университете.
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Предметы профильных испытаний в форме единого государственного экзамена, сданных в Российской Федерации | Количество мест | |
| Первое профильное испытание | Второе профильное испытание | ||||
| 1 | 6-05-0231-03 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков) |
Иностранный язык | История | 2 |
| 2 | 6-05-0311-02 | Экономика и управление | Математика | Иностранный язык | 3 |
| 3 | 6-05-0411-01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Математика | Иностранный язык | 2 |
| 4 | 6-05-0411-02 | Финансы и кредит | Математика | Иностранный язык | 5 |
| 5 | 6-05-0412-01 | Менеджмент | Математика | Иностранный язык | 2 |
| 6 | 6-05-0412-02 | Бизнес-администрирование | Математика | Иностранный язык | 2 |
| 7 | 6-05-0412-04 | Маркетинг | Математика | Иностранный язык | 2 |
| 8 | 6-05-0511-01 | Биология | Биология | Химия | 2 |
| 9 | 6-05-0511-02 | Биохимия | Биология | Химия | 2 |
| 10 | 6-05-0511-06 | Биотехнология | Биология | Химия | 5 |
| 11 | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | Математика | Физика | 3 |
| 12 | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | Математика | Иностранный язык | 2 |
| 13 | 6-05-0831-01 | Водные биоресурсы и аквакультура | Биология | Химия | 2 |
| Всего: | 34 | ||||










