Плавательный бассейн
Опубликовано вт, 2019-05-14 07:45 пользователем psu
Плавательные бассейны
Центр физической культуры и спорта
Администратор Кандидатова Валентина Ивановна
+375 165 36-33-29
+375 165 36-33-29
E-mail kandudatova.v@polessu.by
Кассы +375 165 36-33-15
Приложение
к приказу ректора университета
от 10.06.2026 № 366
Прейскурант цен на услуги
Плавательный бассейн • Центр физической культуры и спорта ПолесГУ
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Посещение плавательного бассейна 25 м × 50 м, время плавания 45 мин. | 1 чел./час | 8,50 | |
| Посещение плавательного бассейна 25 м × 50 м, абонемент на 4 посещения | абонемент | 34,00 | |
| Посещение плавательного бассейна 25 м × 50 м, абонемент на 8 посещений | абонемент | 68,00 | |
| Разовое посещение малого спортивного бассейна, время плавания 45 мин. | 1 час | 6,00 | |
| Посещение малого спортивного бассейна, абонемент на 4 посещения | абонемент | 24,00 | |
| Посещение малого спортивного бассейна, абонемент на 8 посещений | абонемент | 48,00 | |
| Разовое совместное посещение малого бассейна (ребёнок + один взрослый), время пребывания на воде 45 мин. | сеанс | 11,40 |













