Проходные баллы

Конкурс и проходные баллы в ПолесГУ в 2019 году

конкурс Специализация За счёт средств бюджета На платной основе
план
набора
конкурс проходной балл план
набора
конкурс проходной балл
Дневная форма получения образования (полный срок)
Группа экономических специальностей Экономика и управление на предприятии 24 2,6 288 22 1,2 201
Бизнес-администрирование 12 3,2 307 10 1,2 226
Менеджмент (в сфере международного туризма) 12 3,9 319 14 1,2 237
Маркетинг 12 2,8 301 12 1,0 201
Аналитическая экономика 12 1,5 296 10 1,0 183
Финансы и кредит 70 1,8 283 45 1,1 212
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности 12 2,3 282 10 1,0 195
  Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 10 2,2 329 14 1,2 278
  Информационные технологии финансово-кредитной системы 30 1,8 271 20 1,2 212
Группа ФОЗОЖ Физическая культура лечебная 8 3,5 264 5 1,0 194
Физическая культура дошкольников 7 3,3 253 5 1,0 191
Оздоровительная физическая культура 8 3,5 268 5 1,0 227
Адаптивная физическая культура 7 1,4 251 5 1,0 202
Физическая реабилитация 8 1,8 270 5 1,0 176
Эрготерапия 7 1,4 248 5 1,0 172
  Спортивно-педагогическая деятельность 12 1,3 198 10 0,5 147
Группа БТФ Биология (биотехнология) 34 2,0 285 22 1,3 250
Биология (научно-производственная деятельность) 14 1,0 275 11 1,1 235
  Технология переработки рыбной продукции 14 2,1 194 11 1,4 168
  Ландшафтное проектирование 12 1,7 214 8 0,9 149
Дневная форма получения образования (сокращённый срок)
  Информационные технологии финансово-кредитной системы 15 1,0 173 10 0,1  
Заочная форма получения образования (полный срок)
  Экономика и управление на предприятии АПК - - - 20 1,9 198
Физическая культура (лечебная) 5 3,4 242 20 1,3 196
Биология (научно-производственная деятельность) 7 2,3 223 18 1,3 182
Заочная форма получения образования (сокращённый срок)
  Экономика и управление на предприятии промышленности 9 2,8 209 13 1,1 169
  Физическая реабилитация 8 3,5 217 14 1,1 175
Общий конкурс Банковское дело 8 4,4 207 14 1,4 156
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности 8 2,8 204 14 1,0 147